組別
U15 組二
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 附加賽 | 北安國中 |
| 2/23 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 複賽 | 北安國中 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 38 | 6 | - - | 14 | 102 | 78 | 8 | 11 | 2 | 96 | 88 | 94 |
12 | 20 | 1 | - - | 11 | 53 | 53 | 4 | 4 | 4 | 85 | 61 | 87 |
14 | 12 | 2 | - - | 7 | 35 | 45 | 2 | 3 | - - | 77 | 68 | 70 |
3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 31 | 16 | 1 | 16 | - - | 66 | 78 | 73 |
8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 13 | 11 | 5 | 2 | 73 | 78 | 73 |
10 | 4 | 2 | - - | 5 | 17 | 12 | - - | 2 | - - | 50 | 68 | 50 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | - - | 61 | 83 | 38 |
5 | 4 | 2 | - - | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | - - | 61 | 68 | 58 |
2 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 5 | - - | 2 | - - | 38 | 78 | 43 |
15 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 17 | 1 | 1 | - - | 47 | 47 | 49 |
最近更新:2026.02.27